Við notum vafrakökur til að greina upplýsingar um notkun vefsíðunnar til að bæta efni og birta markaðsefni. Nánar um vafrakökur LEYFA VAFRAKÖKUR
Veiðibók


Fjöldi: 222 Meðalþyngd: 2,4 Mesta þyngd: 5,5 Meðallengd: 53,5 Mesta lengd: 74,0 Fluga: 216 Maðkur: 0 Spónn: 6 Annað: 0
Gildi merkt eru með * eru reiknuð. Þyngd er skráð í kg. og lengd í cm.
Dags. Tegund Vist Kyn Þyngd Lengd Sleppt Svæði Nr Veiðistaður Agn Heiti agns Stærð agns Athugasemdir Númer merkis
25.9.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,0 40,0* X Svæði 2 14 Byssusteinsbreiða Fluga
15.9.2023 Bleikja Óþekkt Hrygna 3,2* 61,0 X Svæði 2 Fluga
15.9.2023 Bleikja Óþekkt Hrygna 2,8* 58,0 X Svæði 2 Fluga
15.9.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 2,4* 55,0 X Svæði 2 Fluga
15.9.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 3,1* 60,0 X Svæði 2 Fluga
11.9.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,0* 41,0 X Svæði 1 9 Stokkahlaðir Fluga
11.9.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,0* 41,0 X Svæði 1 9 Stokkahlaðir Fluga
11.9.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,0* 41,0 Svæði 1 9 Stokkahlaðir Fluga
11.9.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 45,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
11.9.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,6* 48,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
10.9.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,8* 58,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga Green Butt
1.9.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,6* 48,0 X Svæði 2 Fluga
31.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,2* 43,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Spónn
27.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,8* 50,0 Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga Dírbít 12
27.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 45,0 Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga Dírbít 12
26.8.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 1,8* 50,0 X Svæði 5 ómerktur Fluga krókur
25.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,4* 55,0 Svæði 5 36,5 Lambhagabreiða Fluga Baetis jig 12
25.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 4,4* 68,0 Svæði 5 ÁRMÓTAHYLJIR Fluga PT red spotted 14
25.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 3,8* 65,0 Svæði 5 ÁRMÓTAHYLJIR Fluga PT red spotted 14
25.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 4,9* 71,0 Svæði 5 ÁRMÓTAHYLJIR Fluga PT red spotted 16
25.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 4,7* 70,0 Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga Baetis peacock 14
25.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 45,0 Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga PT red spotted 16
25.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 4,9* 71,0 Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga PT red spotted 14
25.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 4,6* 69,0 Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga PT red spotted 16
25.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 4,7* 70,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Pt 12
25.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,9* 59,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga Skvörmí 10
24.8.2023 Bleikja Óþekkt Hrygna 1,6* 48,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Flæðarmús 8
23.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,5* 47,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga Blue magic frenchie 14
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,1* 60,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga Krókurinn
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,0* 40,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga Krókurinn
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,6* 48,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Squirmy
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,4* 55,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Krókurinn
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,7* 64,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Krókurinn
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,4* 46,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga Dentist
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,8* 50,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga Dentist
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,5* 56,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga Dentist
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,2* 53,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga Dentist
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,6* 48,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga Black chost
19.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,1* 42,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga Black chost
16.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,9* 51,0 Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga PT 14
15.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,0* 40,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga Squrmy 14
15.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,0* 40,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga Squrmy 14
15.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,1* 60,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Krókurinn 14
15.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,0* 40,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga Krókurinn 14
15.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,5* 47,0 Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga PT 14
15.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 45,0 Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Squrmy 10
13.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,7* 49,0 X Svæði 1 Þverármót Spónn
13.8.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 1,6* 48,0 Svæði 0 3 Þverármót Spónn
12.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,3* 44,0 Svæði 1 10 Fluga Appelsínugulur Nobbler
11.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,2* 61,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Pt
11.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,8* 50,0 X Svæði 5 40 Króksbreiða Fluga Pt
11.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,3* 54,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga Pt
11.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,8* 58,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga Pt
11.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 4,7* 70,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Pt
10.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,6* 48,0 X Svæði 5 40 Króksbreiða Fluga Krókurinn
10.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,1* 42,0 X Svæði 5 15 Torfuármót Fluga Krókurinn
10.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 45,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga Krókurinn
10.8.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 2,2* 53,0 X Svæði 5 40 Króksbreiða Fluga Swormy
10.8.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 2,0* 52,0 X Svæði 5 40 Króksbreiða Fluga Krókurinn
10.8.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 2,0* 52,0 X Svæði 5 40 Króksbreiða Fluga Krókurinn
10.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 4,6* 69,0 X Svæði 3 Austur-Vestur Fluga PT 10
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,2* 53,0 X Svæði 5 Ómerkt Fluga Squirmy 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,7* 64,0 X Svæði 5 Brekkuhylur Fluga Duracell 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,2* 43,0 X Svæði 5 Ómerkt Fluga Krókurinn 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,6* 48,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Squirmy 10
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 0,9* 39,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Krókurinn 14
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 0,5* 31,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Krókurinn 14
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,1* 60,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Krókurinn 14
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,5* 63,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Squirmy 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 4,7* 70,0 X Svæði 5 Ómerkt Fluga Krókurinn 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 4,4* 68,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Squirmy 12 Veiddi þennan sama fisk 07.08.23
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,5* 47,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Squirmy 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,8* 65,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Krókurinn 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,5* 56,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Krókurinn 10
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,4* 55,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Krókurinn 10
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 4,2* 67,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Krókurinn 10
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 45,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Squirmy 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,0* 40,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Squirmy 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,1* 60,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Squirmy 12
9.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,5* 63,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Squirmy 12
7.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,5* 47,0 X Svæði 2 17 Hestabrú Fluga bluefox
7.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 45,0 X Svæði 2 16 Arnarhólshylur Fluga bluefox
7.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,2* 43,0 X Svæði 2 16 Arnarhólshylur Fluga bluefox 12
7.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,2* 43,0 X Svæði 4 Skriðubreiða Fluga 12
7.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,6* 48,0 X Svæði 4 Skriðubreiða Fluga 12
7.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,0 52,0* X Svæði 1 Fluga
7.8.2023 Bleikja Óþekkt Hrygna 4,6* 69,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga PT 12
7.8.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 4,4* 68,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Krókurinn 14
7.8.2023 Bleikja Óþekkt Hrygna 1,2* 43,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Krókurinn 14
6.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 45,0 Svæði 3 Fluga Pheasant tail 12
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,4* 55,0 Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga PT 14
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,9* 51,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Squirmy 12
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,6* 48,0 X Svæði 5 Brekkuhylur Fluga Squirmy 12
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 4,0* 66,0 X Svæði 5 Brekkuhylur Fluga Krókurinn 14
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,7* 64,0 X Svæði 5 Brekkuhylur Fluga Krókurinn 12
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,8* 65,0 X Svæði 5 Brekkuhylur Fluga Krókurinn 12
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 45,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Squirmy 12
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 45,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Squirmy 12
6.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,5* 47,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Squirmy 12
5.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,0* 40,0 X Svæði 1 9 Stokkahlaðir Fluga Pheasant tail 14
5.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,0 40,0* X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga Iron Maiden 12
5.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 45,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga PT Talsvert líf í úrhellisrigningu á köflum. Misstum 6.
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,4* 62,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga PT
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,0 41,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga rollan
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,2 46,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga rollan
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,1 56,0 X Svæði 3 25 Diskbreiða Fluga rollan
5.8.2023 Bleikja Staðb. Hængur 2,2* 53,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Galdralöpp 12
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,1* 42,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga pt 12
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,2* 53,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Squirmy 10
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,7* 64,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga pt 12
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8* 50,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga pt 12
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 46,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga pt 12
5.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 4,7* 70,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Moppan 12
5.8.2023 Bleikja Staðb. Hængur 1,4* 46,0 X Svæði 2 12 Litli Hóll Fluga Srs
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,4* 55,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga PT
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,4* 55,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga PT
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,1* 60,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga PT
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,3* 54,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Squirmy 12
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 45,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga pt 12
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,8* 58,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Squirmy 12
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,1* 60,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Krókur 12
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,6* 48,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Moppan 12
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8* 50,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Moppan 12
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,4* 62,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Moppan 12
4.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 4,7* 70,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Moppan 12
3.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,1* 60,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga Moppan 14
2.8.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,0 40,0* X Svæði 2 Fluga Svört stirða
1.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,5* 63,0 X Svæði 1 Spónn Toby
1.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,8* 65,0 X Svæði 5 40 Króksbreiða Fluga Krókurinn
1.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,7* 57,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Mop 14
1.8.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,5* 63,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Squirmy 12
1.8.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,9* 59,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Squirmy 10
31.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,8* 65,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Krókur 10
31.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 4,7* 70,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga PT 10
31.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,5* 56,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga squirmy 10
31.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,8* 58,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga pt 12
31.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,9* 51,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga krókurinn 12
31.7.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,0* 52,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga moppan 14
30.7.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,0* 52,0 X Svæði 1 7 Kristnesalda Fluga
30.7.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 1,6* 48,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Mýsla 14
30.7.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,2* 53,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Kibbi 14
30.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,7* 64,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga Atlas 16
29.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,0 45,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Sv Dýrbítur jig 8
29.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,5 50,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Sv Dýrbítur Jig 8
28.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,7* 64,0 X Svæði 5 40 Króksbreiða Fluga Mýsla 10
28.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,7* 64,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga squirmy 10
28.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,5* 63,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga Krókurinn 12
28.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 45,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga pheasant tail 14
27.7.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 0,7* 36,0 X Svæði 1 Fluga
27.7.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 1,9* 51,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
27.7.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 1,7* 49,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
27.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 4,2* 67,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Krókurinn 10
27.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,7* 64,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga moppan 14
27.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,2* 53,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga pheasant tail 10
27.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8* 50,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga moppan 14
26.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,4* 55,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga PT 16
26.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 4,9* 71,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga moppan 14
26.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,5* 63,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga moppan 14
26.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,0* 52,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga krókurinn 10
25.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8* 50,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga squirmy 10
25.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 4,0* 66,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga squirmy 10
25.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,3* 54,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga moppan 14
24.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 46,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga PT 14
24.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,1* 60,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga PT 14
24.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,7* 57,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga PT 14
24.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,5* 47,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga PT 14
24.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,6* 48,0 X Svæði 5 37 Vatnsendaeyrar (Leyningur) Fluga PT 14
24.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 5,1* 72,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga squirmy 10
24.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 2,3* 54,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga squirmy 10
23.7.2023 Bleikja Óþekkt Hrygna 3,2* 61,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga PT 12
23.7.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 3,4* 62,0 X Svæði 5 41 Torfufellsármót Fluga PT 12
23.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,5* 56,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga squirmy 10
23.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8* 50,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga squirmy 10
23.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,2* 53,0 X Svæði 5 43 Bakkahyljir (Mokið) Fluga squirmy 10
22.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 5,1* 72,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga Krókurinn 10
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,4* 45,0 X Svæði 0 Fluga
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 4,4* 68,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga squirmy 12
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,8* 50,0 X Svæði 5 Fluga moppan 14
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 1,9* 51,0 X Svæði 5 39 Jökulsbreiða Fluga pheasant tail 10
21.7.2023 Bleikja Óþekkt Hængur 0,9* 39,0 Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,5* 47,0 X Svæði 5 38 Hestvatnshylur Fluga Svört Stirða Straumfluga
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,6* 48,0 X Svæði 5 38 Hestvatnshylur Fluga Teal & Silver Straumfluga
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,9* 51,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga Teal & Silver Straumfluga
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 2,2* 53,0 X Svæði 5 44 Úlfárkrókar (Tjaldbakkar) Fluga Teal & Silver Straumfluga
21.7.2023 Bleikja Sjóg. Hængur 3,2* 61,0 X Svæði 5 42 Halldórsstaðaflúðir Fluga Bleik og Blá Straumfluga
12.7.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,0* 40,0 X Svæði 2 Fluga Pt 14
12.7.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 46,0 X Svæði 2 16 Arnarhólshylur Fluga Pt 14
28.6.2023 Bleikja Óþekkt Hrygna 1,4* 45,0 Svæði 1 9 Stokkahlaðir Spónn Sv. Toby
28.6.2023 Bleikja Óþekkt Hrygna 1,1* 42,0 X Svæði 1 9 Stokkahlaðir Spónn Sv. Toby
25.6.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,2 43,0* X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga Rauð stirða
4.5.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 3,8* 65,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga Olli buger 6
22.4.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,2* 43,0 X Svæði 1 9 Stokkahlaðir Fluga Púpa 10
22.4.2023 Bleikja Sjóg. Hrygna 1,1* 42,0 X Svæði 2 16 Fellshlíðarðbreiða Fluga Púpa 10
17.4.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,8* 58,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga Black ghost
15.4.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,7* 57,0 X Svæði 0 2 Hólmahyljir Fluga Púpa 10
15.4.2023 Bleikja Sjóg. Óþekkt 2,0* 52,0 X Svæði 0 2 Hólmahyljir Fluga Púpa 10
14.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,6* 48,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
14.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 46,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
13.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,8* 58,0 X Svæði 1 7 Kristnesalda Fluga
13.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 3,1* 60,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
13.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,8* 50,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
13.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,6* 48,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
13.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 1,4* 46,0 X Svæði 1 10 Munkaþverárbreiða Fluga
10.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,0* 52,0 X Svæði 1 6 Kristnesflúð Fluga dýrbítur 4
10.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 3,2* 61,0 X Svæði 1 6 Kristnesflúð Fluga dýrbítur 4
10.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,3* 54,0 X Svæði 1 6 Kristnesflúð Fluga dýrbítur 4
10.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,7* 57,0 X Svæði 1 6 Kristnesflúð Fluga black ghost 2
10.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,4* 55,0 X Svæði 1 6 Kristnesbakki Fluga black chost 2
10.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 2,0* 52,0 X Svæði 3 19 Helgastaðabreiða Fluga WN 8
9.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 5,5* 74,0 X Svæði 2 11 Merkigilsbreiða / Espihóll Fluga black ghost 2
9.4.2023 Bleikja Óþekkt Óþekkt 3,5* 63,0 X Svæði 2 11 Merkigilsbreiða / Espihóll Fluga black ghost 2
